<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeeMy - Réseau Social d&#039;Entreprise &#187; marché</title>
	<atom:link href="http://www.seemy.eu/fr/tag/marche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seemy.eu/fr</link>
	<description>SeeMy Community est une solution d&#039;Entreprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 08:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SeeMy est clairement identifié comme une des meilleures solutions d&#8217;Intelligence Collective pour les entreprises</title>
		<link>http://www.seemy.eu/fr/2010/01/seemy-est-clairement-identifie-comme-une-des-meilleures-solutions-dintelligence-collective-pour-les-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.seemy.eu/fr/2010/01/seemy-est-clairement-identifie-comme-une-des-meilleures-solutions-dintelligence-collective-pour-les-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Douaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SeeMy News]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[SeeMy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[uséo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seemy.eu/fr/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet Uséo vient de sortir une nouvelle version de son étude des solutions de Réseau Social d&#8217;Entreprise. Ce sont désormais15 éditeurs ou solutions qui ont été étudiés sous toutes les coutures. Ce dossier est donc vraiment très pertinent pour les personnes qui souhaitent mettre en place une démarche d&#8217;Entreprise 2.0 dans leur organisation puisque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet <strong>Uséo</strong> vient de sortir une <a href="http://blog.useo.net/2010/01/presentation-du-tome-2-de-letude-duseo-sur-les-reseaux-sociaux-dentreprise/">nouvelle version</a> de son étude des solutions de Réseau Social d&#8217;Entreprise. Ce sont désormais<strong>15 éditeurs ou solutions</strong> qui ont été étudiés sous toutes les coutures. Ce dossier est donc vraiment très pertinent pour les personnes qui souhaitent mettre en place une démarche d&#8217;<strong>Entreprise 2.0</strong> dans leur organisation puisque les solutions ne sont pas classées mais bien présentées selon les objectifs que l&#8217;on peut attendre de chacune.</p>
<p>Ainsi à chaque objectif 2.0 correspond une solution et dans le domaine de l&#8217;Intelligence Collective, SeeMy a été parfaitement identifié comme une des meilleurs solutions !</p>
<p style="text-align: center;margin:60px auto"><img class="aligncenter size-full wp-image-1146" title="Le marché des l'Entreprise 2.0" src="http://www.seemy.eu/fr/wp-content/uploads/2010/01/marche-entreprise-2.0.jpg" alt="Le marché des l'Entreprise 2.0" width="594" height="362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seemy.eu/fr/2010/01/seemy-est-clairement-identifie-comme-une-des-meilleures-solutions-dintelligence-collective-pour-les-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
